HomeHexagon socket head cap screwHexagon socket head cap screwHexagon socket head cap screw
| NIS № | short description | Pieces per package | kg/100 pcs. |
|---|---|---|---|
| 00912.9400.01620 | DIN 912, M 1.6 x 20, A4 | 0 | 0.0000 |
| 00912.9400.0203 | DIN 912, M 2 x 3, A4 | 100 | 0.0160 |
| 00912.9400.0204 | DIN 912, M 2 x 4, A4 | 100 | 0.0180 |
| 00912.9400.0205 | DIN 912, M 2 x 5, A4 | 100 | 0.0200 |
| 00912.9400.0206 | DIN 912, M 2 x 6, A4 | 100 | 0.0220 |
| 00912.9400.0208 | DIN 912, M 2 x 8, A4 | 100 | 0.0260 |
| 00912.9400.0210 | DIN 912, M 2 x 10, A4 | 100 | 0.0300 |
| 00912.9400.0212 | DIN 912, M 2 x 12, A4 | 100 | 0.0340 |
| 00912.9400.0214 | DIN 912, M 2 x 14, A4 | 0 | 0.0000 |
| 00912.9400.0216 | DIN 912, M 2 x 16, A4 | 100 | 0.0420 |
